分類:創新案例 發布日期:2021-09-29 發布人:溈徠
展品照片
展品簡介(特色)
CASEarth衛星,又稱為“廣目”地球科學衛星,作為中國科學院戰略先導專項“地球大數據科學工程(CASEarth)”的有機組成部分,于2018年7月立項,是中國科學院和我國第一顆空間地球科學衛星。廣目衛星以“人類痕跡”的精細刻畫為主旨,圍繞“人居格局、能源消耗和近海環境”的精細探測需求,研制并發射一顆載有三個光學載荷的衛星,建設地面支撐系統和科學應用系統。為地球大數據科學工程和國內外科學與應用研究提供空間觀測數據。
4、展品故事:
中國科學院院士、中科院A類戰略性先導科技專項“地球大數據科學工程”“廣目”專項在中國科協年會上做大會主旨報告時透露,“廣目”地球科學衛星正處于工程研制階段,預計2021年前后發射升空
“廣目”地球科學衛星將研究突破一系列關鍵技術,包括面向觀測任務總體設計技術,高集成、小型化載荷總體技術,紅外、多光譜探測技術以及海量數據壓縮存儲傳輸技術。同時,研制服務于“廣目”專項并建立衛星運行管理與科學應用系統,完成地球科學衛星數據接收、處理與產品生產等工作。
“廣目”專項現已建成包括50PB存儲和2PF運算能力的大數據云服務 平臺和數據共享服務系統等大數據基礎設施,已經向全球共享了8PB的數據,并且將以每年3PB的增量向各界共享。目前,專項已具備提供穩定的基礎設施保障、數據支撐和決策支 持服務的強大能力。
①企業名稱;
上海溈徠教育科技有限公司
②企業或創業者基本介紹;
同創溈徠教育主要從事科創教育國際化、跨境基礎科創類教育以及其他形式的教育國際科創交流與合作等領域的相關服務。依靠同濟大學豐富的資源,已與國內外教育機構、組織建立了長期、廣泛的交流與合作關系,致力于為中國學生提供優質科創教育資源,為中小學校、高等院校等提供中外院校嫁接科創合作項目,科研成果轉化等服務。
③專利/獲獎情況;
專利9個
序號 | 專利名稱 | 公布/公告號 | 專利類型 | 公布/公告日期 |
1 | 一種電站太陽能光伏板機械除塵裝置 | CN213783227U | 實用新型 | 2021-07-23 |
2 | 一種小區樓頂太陽能發電和雨水收集一體化裝置 | CN213773578U | 實用新型 | 2021-07-23 |
3 | 一種安防用匝道桿 | CN212316757U | 實用新型 | 2021-01-08 |
4 | 一種廚房污水處理設備 | CN212315725U | 實用新型 | 2021-01-08 |
5 | 一種耐腐蝕抗斷裂耐用型電纜 | CN211654372U | 實用新型 | 2020-10-09 |
6 | 一種熱處理自動上料機構 | CN211619110U | 實用新型 | 2020-10-02 |
7 | 一種用于建筑設計的測量裝置 | CN211552841U | 實用新型 | 2020-09-22 |
8 | 一種水利功能用的警示裝置 | CN211527558U | 實用新型 | 2020-09-18 |
9 | 一種便于使用的地埋式污水處理箱 | CN211521935U | 實用新型 | 2020-09-18 |
軟件著作權信息 15
序號 | 軟件名稱 | 軟件簡介 | 版本號 | 軟件著作分類 | 行業分類 | 登記日期 |
1 | 科技創業創新項目管理平臺 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-11 |
2 | 電商企業客戶關系信息管理優化軟件 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-11 |
3 | 文化藝術項目交流實施管理平臺 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
4 | 企業品牌形象策劃設計綜合軟件 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
5 | 基于科技資產保護解決方案系統 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
6 | 軟件標準化模塊開發方法系統 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
7 | 遠程操控無人機智能控制軟件 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
8 | 展覽展示服務數據資源共享服務系統 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
9 | 企業品牌形象創意策劃宣傳平臺 | - | - | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
10 | 行業市場營銷策劃方案分析軟件 | - | V1.0 | 其他軟件 | 其他行業 | 2020-09-10 |
11 | 科創產品智能分發管控系統 | - | V1.0 | 操作系統 | 其他行業 | 2020-04-27 |
12 | 智慧教室科技互動投影控制系統 | - | V1.0 | 操作系統 | 其他行業 | 2020-04-27 |
13 | 智慧教室科技服務平臺 | - | V1.0 | 操作系統 | 其他行業 | 2020-04-27 |
14 | 科技培養方案實施可行性分析軟件 | - | V1.0 | 操作系統 | 其他行業 | 2020-04-27 |
15 | 創新項目審核評估管理軟件 | - | V1.0 | 操作系統 | 其他行業 | 2020-04-27 |
同創溈徠